Dashboard Kamera
| Bildsensor | 1/3" Colour CMOS |
| Anzahl der Pixel | 3,7M Pixel (2560 x 1440) |
| Objektivblende | f2.0 |
| Blickwinkel | 132°(H) / 70°(V)/ 144°(Diagonal) |
| LCD-Bildschirm | 3,0-Zoll-Vollfarb-Breitbild-LCD |
| Aufnahmeformate Auflösung | Wide Quad HD 2560x1440 (Max 3.7 Megapixel) |
| Aufzeichnungsmodus bei Ereigniserkennung | Ja |
| Permanente Aufzeichnung | 1, 3 (voreingestellt) oder 5 min Dateien |
| Manuelle Aufzeichnung | Ja |
| Aufzeichnung im Parkplatzmodus | Ja |
| Aufzeichnungskonservierungszeit | Vollzeit/Ereignis/Manuell/Parken |
| Aufnahmezeit bei Kollisionserkennung | Ca. 70 Sekunden |
| Aufnahmezeit vor Kollisionserkennung | 10 Sek |
| Aufnahmezeit nach Kollisionserkennung | 10/30/60 Sek |
| Long record capacity | by split drive/incident SD-card record mode |
| Bildrate | 27fps (voreingestellt) / 9fps / 3 fps |
| Foto Format | JPEG |
| Fotoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Aufnahmeformate | MOV |
| Video Aufnahmeformat | H.264 |
| Videoclip Länge | 1min/3min(voreingestellt)/5min |
| Audio Format | Linear PCM |
| Eingebauter G-Sensor | -4G zu+4G (0,1G Schritte) |
| Hoher Dynamikbereich | Ein/Aus (Standard) |
| Eingebautes GPS | Ja |
| Szenenauswahl | Ja |
| Parkplatzmodus | mit optionalem Kabel (CA-DR100) |
| Fahrassistenzsysteme (ADAS) | Ja |
| Kollisionswarnsystem FCW (Forward Collision Warning) | Ja |
| Fahrassistenzsystem zur Fahrspurerkennung LDW (Lane Departure Warning) | Ja |
| Anfahrhinweis | Ja |
| Speichermedium | 2 x microSDXC / SDHC Class 10 oder höher |
| Maximale Größe des Speichermediums | 8GB bis 128GB (max. 2 x 128GB) |
| Menü-Sprache | Englisch |
| Netzteiltyp | 3,5m Stromanschlusskabel |
| Stromversorgungsspannung | 12V (8,5 bis 16V) |
| Stromverbrauch | 210 mA |
| Abmessungen | 87 x 55 x 35 mm |
| Gewicht | 110 gr (Nur Kamera) |
| Auto Ladeadapter | Inklusive mit 3,5m Kabellänge |
| Klebehalterung | im Lieferumfang |
| PC Software verfügbar | über Download |








