Abspielbare Medien
DVD-Eigenschaften
| On-Screen-Anzeige | Ja | 
| Kindersicherung | Ja | 
| Zeitlupe und Zeitraffung | Ja | 
| Einzelbildweiterschaltung vorwärts/rückwärts & Standbild | Ja | 
| Programmwiedergabe | Ja | 
| Wiederholfunktion | Kapitel / Titel / Track / Alle / A-B | 
| Zufallswiedergabe | Ja | 
Allgemeine Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
| PAL Progressive Scan | Ja | 
| NTSC Progressive Scan | Ja | 
| Wiedergabe von NTSC-Signalen über PAL-TV-Gerät | Ja | 
| Video D/A-Wandler | 108MHz 14-Bit | 
| Audio D/A-Wandler | 96kHz 24-Bit | 
| Umschaltbarer Video-Wiedergabemodus (4:3/16:9) | 4:3, 16:9 | 
| Digitalausgang für Dolby Digital/DTS Bitstream-Signale | Ja | 
| Digitalausgang für MPEG2 PCM Downmixsignal | Ja | 
| PCM Digitalausgang | Ja | 
| 2-Kanal-Downmix-Ausgang | Ja | 
| Einstellbarer Kamerawinkel | Ja | 
| Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch | 
| Fernbedienung | Ja | 
Anschlüsse
| Koaxiale Digitalausgänge | 1 | 
| Cinch-Audioausgänge | 1 | 
| Videoausgänge (FBAS) | 1 | 
| Komponentenvideo-Ausgänge (YUV) | 1 | 
| Scart-Anschluss | 1 | 
| RGB Videoausgang (via SCART) | Ja | 
Technische Daten Audio
| Oversampling | 8fach (Sampling Freq. 44.1, 48kHz)4fach (Sampling Freq. 96kHz) | 
| D/A-Umwandlung | 24 Bit | 
| Übertragungsbereich (Sampling-Frequenz) bei 44,1 kHz | 4 Hz ~ 20 kHz | 
| Übertragungsbereich (Sampling-Frequenz) bei 48 kHz | 4 Hz ~ 22 kHz | 
| Übertragungsbereich (Sampling-Frequenz) bei 96 kHz | 4 Hz ~ 44 kHz | 
| Signal/Rauschabstand | >100dB | 
| Dynamikbereich | >92dB | 
| Gesamtklirrfaktor | <0,008% (1kHz) | 
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze | 
| Kanaltrennung | >95dB (1kHz) | 
| Max. Audiopegel (analoger Ausgang) | 2V (330Ω) | 
| Koaxialer Digitalausgang | 0,5Vss (75Ω) | 
Technische Daten Video
| Videokomprimierung | MPEG-2 | 
| Video-Ausgangspegel (FBAS) | 1Vss (75Ω) | 
| Ausgangspegel S-Video Y-Signal | 1Vss (75Ω) | 
| Ausgangspegel S-Video Chromasignal (PAL) | 0,3Vss (75Ω) | 
| Ausgangspegel S-Video Chromasignal (NTSC) | 0,286Vss (75Ω) | 
| Komponenten-Videoausgangspegel (YUV) | 1Vss / 0,7Vss / 0,7Vss (75Ω) | 
| RGB-Ausgangspegel | 0,7Vss (75Ω) | 
| Video-Signal/Rauschverhältnis | >68dB | 
| Horizontale Auflösung | >500 Linien | 
DVD Allgemein
| Art des Lasers | Halbleiter-Laser | 
| Art der CD-Lade | einzeln | 
Leistungsangaben
| Max. Leistungsaufnahme | Unter 8 Watt | 
Gewicht und Abmessungen
| Abmessungen (B x H x T) | 440 x 41 x 249 mm | 
| Gewicht (netto) | 1,9 kg | 


							