| Design-Merkmale | Frontblende/Rahmen | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff |
| Zierblende | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff |
| Tastendesign | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff |
| Abdeckrahmen | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff |
| Dreieckbeleuchtung | Rot |
| Staubschutz für Frontanschlüsse | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Rot |
| Beleuchteter Front-USB | Rot |
| Display-Beleuchtung | Weiße LED |
| Helligkeitsregelung (Tasten) | 0 - 31 Schritten |
| Helligkeitseinstellung (Display) | 0 - 31 Schritten |
| Dimmer (Tasten) | Manuell / Timer |
| Dimmereinstellung (Display) | Manuell / Timer |
| Ausstattungsmerkmale DAB | Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| DAB-Priorität | Ja |
| Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 6 Bänder * 3 Speicherplatz
|
| Senderspeicherliste | Ja |
| Alphabetische Sendersuche | Ja |
| Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Automatische Sendersuche | Ja, (Service, Ensemble & Component) |
| Related service | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| DAB-RDS inkl. TI | Ja |
| Audiounterbrechung bei Durchsagen | Ja |
| PTY (Programme Type) Suche | Ja |
| PTY (Programme Type) Überwachung | Ja |
| Audiounterbrechnung bei PTY Bereitschaft | Ja |
| Soft linking | Ja |
| Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
|
| Ja, SMB Anschluss |
| Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
| Technische Daten Tuner | UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,56μV/75 Ohm (S/N 30 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,58 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 68 dB |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 28,5 μV |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV
|