| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | DIN-Größe | 1 DIN |
| Abnehmbare Blende | Ja | |
| Schutzhülle für Frontpanel | Ja | |
| Mechanismus der Frontblende | Abnehmbares Display | |
| Drehregler & Steuerknopf | Ja | |
| Multifunktionsknopf | Ja | |
| Musiksuchfunktion | Ja | |
| Direktzugriffstaste | (iPod) | |
| Installer Memory | Ja | |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja | |
| Beep-Ton | Ja | |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja | |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja | |
| Abschaltung nach (20/40/60 Minuten) | Ja | |
| Integrierter Anschluss | 16poliger Molexanschluss | |
| ISO-Anschluss | Ja | |
| Integriertes Bluetooth-Modul | Ja | |
| USB-Host-Anschluss | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Display | Displaytyp | LCD-Display |
| Anzeigensegment | Umschaltbare Full DOT-Anzeige (3/2-zeilig) | |
| Display-Beleuchtung | Variabel | |
| Spectrum Analyser | ||
| Helligkeitsregler (Dimmer) | 2 Einstellungen - Automatik | |
| Farbsättigung | Ja | |
| Umschaltbare Displayanzeige (positiv/negativ) | Ja | |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja | |
| Demo Modus | Ja | |
| Wählbare Menüsprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch | |
| Wählbare Displaymenüsprache | Ja, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch |
| Design-Merkmale | Frontblende/Rahmen | Schwarz glänzend |
| Zierblende | Schwarz glänzend | |
| Tastendesign | Schwarz glänzend | |
| Abdeckrahmen | Schwarz glänzend | |
| Lautstärkedrehregler & Steuerknopf oder Drehrad | Schwarz glänzend | |
| Hinterleuchtete Bedienelemente | Variabel | |
| Dreieckbeleuchtung | Rot | |
| Beleuchtete Frontanschlüsse | Variabel | |
| Tastenbeleuchtung | Variabel | |
| Variable Beleuchtung | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Tuner | Empfangsstarker PACS-Tuner | Ja |
| UKW-Empfang | Ja | |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja | |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja | |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | ||
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja | |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender | |
| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja | |
| Tunerspeichertaste | Ja | |
| Radio Daten System | Ja | |
| Radio Text Plus | Ja | |
| Verkehrsinformationen | Ja | |
| Enhanced Other Networks | Ja | |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
| Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk | Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
| Supreme | Ja | |
| Digitaler Audio-Converter | 24-Bit | |
| Zufallswiedergabe (Titel/Disc) | ||
| Wiederholfunktion (Titel/Disc) | ||
| Anspielfunktion (Titel/Disc) |
| Ausstattungsmerkmale USB | USB Standard | USB 1.1 / USB 2.0 |
| Direktsuchfunktion | Ja | |
| Kategoriesuche | Ja | |
| Erweiterte Suchfunktion (Related Search) | Ja | |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja | |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Ausstattungsmerkmale iPod | Suche über Musikarchiv | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja | |
| Skip-Suche | Ja | |
| App Mode | Ja | |
| 2 Suchgeschwindigkeiten | Ja | |
| Suchgeschwindigkeit | Ja | |
| Umkehrsuche | Ja | |
| Works with iPhone * | ||
| 1A-Ladefunktion | Ja | |
| Ja | ||
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
| Ausstattungsmerkmale Audio | Max. Ausgangsleistung | 50 W x 4 |
| MOSFET Leistungs-IC | Ja | |
| Rückwertiger AUX-Eingang (Cinch) | frontseitige Miniklinke | |
| Vorverstärkerausgang | 3 Cinchanschlüsse | |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2,5V | |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja | |
| Built-In Amplifier Cut-Off | Ja | |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mitten / Höhen | |
| Balance/Fader | Ja | |
| Klangeinstellung | Ja | |
| Bass Boost-Schaltung | ||
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja | |
| Preset EQ | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein | Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | |
| Kopfhörer-Profil (HSP) | Ja | |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja | |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | |
| AVRCP Profil | Ja | |
| Auto Reply (SMS) | Ja | |
| Telefontaste mit zwei Anzeigen | Ja | |
| "Easy Pairing"-Funktion | Ja | |
| Anzahl der Telefonbücher | 5 Geräte x 600 Namen x 10 Kategorien | |
| Speicherung der Telefonnummern | bis zu 600 pro registrierten Mobiltelefons | |
| Sprachwahl (Telefon) | Ja, über das Mobiltelefon | |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja | |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja | |
| Signalstärke | Ja | |
| Batterieladezustand | Ja | |
| Anzahl der zu registierenden Mobiltelefone | 5 | |
| Überprüfung der Kompatibilität | Ja | |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | ||
| Firmware-Aktualisierung | Ja, USB | |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller |
| Anschlussmöglichkeit | USB-Anschluss | |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja | |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja | |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja | |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | ||
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
| Technische Daten Tuner | FM-Empfangsbereich (50 kHz-Schritte) | 87,5 MHz ~ 108 MHz |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 1μV/75 Ohm (S/N 26 dB) | |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 2,5 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) | |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) | |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 63 dB | |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB | |
| MW-Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9 kHz-Schritte) | |
| MW-Abstimmschritt | 9 kHz | |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 36 μV | |
| LW-Frequenzbereich | 153kHz ~ 279kHz (9 kHz-Schritte) | |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 57 μV |
| Technische Daten CD-Laufwerk | Laser-Diode | GaAlAs |
| Digitaler Filter (D/A) | 8 faches OverSampling | |
| Digital/Analog-Wandler | 24 Bit | |
| Drehgeschwindigkeit | 500 ~ 200U/Min. (CLV: 1 fach) | |
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze | |
| Übertragungsbereich | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Gesamtklirrfaktor | 0,008 % (1 kHz) | |
| Signal/Rauschabstand | 110 dB (1 kHz) | |
| Dynamikbereich | 93 dB | |
| MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer | |
| WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio | |
| AAC-Decoder | AAC-LC".m4a" Dateien |
| Technische Daten USB | Kompatibilität der USB-Version | 1.1 / 2.0 |
| Dateisystem | FAT 16/32 | |
| Max. Stromaufnahme | 1000 mA | |
| D/A-Wandler | 24-Bit | |
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio | |
| AAC Deodierung | AAC-LC "m4a" Dateien |
| Technische Daten Audio | Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 | |
| Ausgangspegel | 2500 mV / 10 kOhm | |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm | |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Übertragungsbereich Aux-Eingang | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| Max. Eingangspegel AUX | 1200 mV | |
| Impedanz AUX-Eingang | 10 kOhm | |
| Bass-Einstellung | 100 Hz ±8 dB | |
| Mitteneinstellungen | 1 kHz ±8 dB | |
| Höheneinstellung | 12,5 kHz ±8 dB |
| Technische Daten Bluetooth | Standard | Bluetooth 3.0 zertifiziert |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 | |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter | |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja | |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | |
| Sprachausgabe per Headset (HSP - Headset Profile) | Ja | |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja | |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
| Technische Daten Allgemein | Betriebsspannung | 114,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 10A | |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 53 x 160 mm | |
| Gewicht | 1300 g. | |
| Bedienungsanleitung | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR |