| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | DIN-Größe | 1 DIN |
| Abnehmbare Blende | Ja | |
| Mechanismus der Frontblende | Abnehmbares Display | |
| Multifunktionsknopf | Ja | |
| Direktzugriffstaste | Telefon | |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja | |
| Beep-Ton | Ja | |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja | |
| Abschaltung nach (20/40/60 Minuten) | Ja | |
| Integrierter Anschluss | 16poliger Molexanschluss | |
| ISO-Anschluss | Ja | |
| Integriertes Bluetooth-Modul | Ja | |
| USB-Host-Anschluss | Ja, (Vorne) | |
| Updatemöglichkeit | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Display | Displaytyp | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Anzeigensegment | 13-stellig (Zeichen/Buchstaben) | |
| Display-Beleuchtung | LED (Light-Emitting Diode) | |
| Helligkeitsregler (Dimmer) | Display (Manual) | |
| Helligkeit | der Anzeige in 32 Stufen | |
| Demo Modus | Ja | |
| Anzeige von speziellen Schriftzeichen | Englisch / Russisch / Griechisch | |
| Wählbare Menüsprache | Englisch/Russisch | |
| Sprache der TAG Anzeige | Englisch/Russisch/Griechisch |
| Design-Merkmale | Frontblende/Rahmen | Schwarz glänzend |
| Zierblende | Schwarz glänzend | |
| Tastendesign | Schwarz glänzend | |
| Abdeckrahmen | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff | |
| Lautstärkedrehregler & Steuerknopf oder Drehrad | Schwarz glänzend | |
| Hinterleuchtete Bedienelemente | Rot | |
| Dreieckbeleuchtung | Rot | |
| Staubschutz für Frontanschlüsse | Ja | |
| Tastenbeleuchtung | Rot | |
| Beleuchtung des USB/AUX-Eingangs | Weiss | |
| Display-Beleuchtung | Weiße LED |
| Ausstattungsmerkmale Tuner | UKW-Empfang | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja | |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja | |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | ||
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja | |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender | |
| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Senderspeicher für UKW & MW | 6 Speicher | |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja | |
| Permanenter Festsenderspeicher | Ja | |
| Tunerspeichertaste | Ja | |
| Radio Daten System | Ja | |
| Radio Text Plus | Ja | |
| Verkehrsinformationen | Ja | |
| Enhanced Other Networks | Ja | |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
| Abspielbare Audio-Dateien | Wiedergabe von AAC Dateien | CD/USB |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | CD/USB | |
| Wiedergabe von WMA Dateien | CD/USB | |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
| Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk | CD Text mit Unterstützung spezieller Symbole | + Russisch & Griechisch |
| 0-Bit Mute | Ja | |
| Zufallswiedergabe (Titel/Disc) | ||
| Wiederholfunktion (Titel/Disc) | ||
| Anspielfunktion (Titel/Disc) |
| Ausstattungsmerkmale USB | USB Standard | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Ja, bis zu 5 "Laufwerke" | |
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja | |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja | |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Ausstattungsmerkmale iPod | iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja | |
| Skip-Suche | Ja | |
| Direktsuchfunktion | Ja | |
| Eigene Playliste (My Playlist) | Ja | |
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja | |
| App Mode | Ja | |
| Umkehrsuche | Ja | |
| iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja | |
| Works with iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C | |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja | |
| 1A-Ladefunktion | Ja | |
| Ja | ||
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
| Ausstattungsmerkmale Audio | Max. Ausgangsleistung | 50 W x 4 |
| MOSFET Leistungs-IC | Ja | |
| Rückwertiger AUX-Eingang (Cinch) | frontseitige Miniklinke | |
| Vorverstärkerausgang | Cinch | |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2,5V | |
| Umschaltbarer Vorverstärkerausgang REAR / SUBWOOFER | Ja | |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja | |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mitten / Höhen | |
| Balance/Fader | Ja | |
| Bass Boost-Schaltung | 3 Schritte | |
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja | |
| System Q_SP/M (Voreinstellungen & manuelle Klangeinstellung) | Ja | |
| Tiefpassfilter | Ja | |
| Sound Reconstruction (Klang Tuning System) | Ja | |
| Drive EQ (Equalizer) | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein | Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.6 |
| Max. Anzahl der zu registrierenden Handys | 5 Mobiltelefone | |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja | |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | |
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja | |
| Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja | |
| Speicherung der Telefonnummern | bis zu 400 pro registrierten Mobiltelefons | |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja | |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja | |
| Signalstärke | Ja | |
| Batterieladezustand | Ja | |
| Überprüfung der Kompatibilität | Ja | |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | rückseitiger Anschluss | |
| Firmware-Aktualisierung | Ja | |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller |
| Anschlussmöglichkeit | Stromanschluss | Molex auf ISO |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja | |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja | |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
| Technische Daten Tuner | UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 1μV/75 Ohm (S/N 26 dB) | |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,13 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) | |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) | |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB | |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja | |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV | |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja | |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 33 μV |
| Codec Spezifikation | MP3 Dateien | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Dateien | übereinstimmend mit Windows Media Audio | |
| AAC Dateien | AAC-LC “.m4a” files | |
| WAV Dateien | Linear - PCM Files |
| Technische Daten CD-Laufwerk | Laser-Diode | GaAIAs |
| Digitaler Filter (D/A) | 8 faches OverSampling | |
| Digital/Analog-Wandler | 16 Bit | |
| Drehgeschwindigkeit | 500 ~ 200U/Min. (CLV: 8 fach) | |
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze | |
| Übertragungsbereich | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) | |
| Signal/Rauschabstand | 105 dB (1 kHz) | |
| Dynamikbereich | 90 dB | |
| MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| Technische Daten USB | Kompatibilität der USB-Version | USB 1.1/2.0 Full Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 | |
| Max. Stromaufnahme | 1000 mA | |
| D/A-Wandler | 16-Bit | |
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio | |
| WAV Decodierung | Linear - PCM Files |
| Technische Daten Audio | Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 | |
| Ausgangspegel | 2500 mV / 10 kOhm | |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm | |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Übertragungsbereich Aux-Eingang | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| Max. Eingangspegel AUX | 1200 mV | |
| Impedanz AUX-Eingang | 30 kOhm | |
| Bass-Einstellung | 200 Hz ±8 dB | |
| Mitteneinstellungen | 2,5 kHz ±8 dB | |
| Höheneinstellung | 12,5 kHz ±8 dB |
| Technische Daten Bluetooth | Standard | Bluetooth 2.1 + EDR zertifiziert |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 | |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter | |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja | |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja | |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja | |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
| Lieferumfang | Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja | |
| Einbaurahmen | Ja | |
| Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm | |
| Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
| Technische Daten Allgemein | Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 10A | |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 53 x 159 mm | |
| Gewicht (inklusive Abdeckblende & Einbaurahmen) | 1,2 kg | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,7 kg | |
| Betriebstemperaturbereich | -0°C ~ 40°C |