Allgemeine Ausstattungsmerkmale
Ausstattungsmerkmale GUI
| Variable Beleuchtung | Ja | 
| GUI Farbkoordinate | Ja | 
| Farbpalette | 256 | 
| Farben | 65000 | 
| Firmware-Update (SoC) | per USB | 
| Darstellung | Grafiken | 
| Demonstrationsmodus | Ja | 
| Individuelles Hauptmenü | Ja | 
| Individuelle Hintergrundeinstellung | Bilderfassung (1x) | 
| Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja | 
| Display anpassbar | Bilderfassung (1x) | 
| Multi Touch-Funktion | Ja, (2 Finger) | 
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja | 
| Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja | 
| Wählbare Menüsprache | ► Britisch-Englisch ► Deutsch ► Französisch   ► Griechisch ► Holländisch ► Italienisch      ► Polnisch ► Portugiesisch ► Russisch         ► Spanisch ► Türkisch ► Tschechisch           ► Ungarisch ► Arabisch ► Hebräisch            ► Chinesisch ► Persisch ► Thai ► Malaysisch   ► Indonesisch | 
Ausstattungsmerkmale Display
Ausstattungsmerkmale Audio
Ausstattungsmerkmale DSP
| DSP Chip | AK7600 | 
| Einstellung der Hörposition | Ja | 
| Positionierung des Hörbereichs | Ja | 
| Graphic-Equalizer | Ja | 
| Equalizerbänder | 13 Bänder | 
| Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja | 
| Manuelle Equalizereinstellung | Ja | 
| Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB - -9dB | 
| Hochpass-Filter | Ja | 
| HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps | 
| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte 
 | 
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" | 
| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps | 
| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte 
 | 
| Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja | 
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja | 
| Space Enhancer | Ja | 
| Realizer | Ja | 
| Automatische Pegelregelung (Highway Sound) | Ja | 
| Loudness | Ja | 
| Elevation | Ja | 
| Hochtönerpegel | Ja | 
| Bass-Boost-Funktion | Ja | 
| Drive EQ+ | Ja | 
| Fahrzeugmodell-Einstellung |  | 
| Einstellung der Lautsprechergröße | Ja | 
| Frequenzweiche |  | 
Ausstattungsmerkmale Tuner
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
Ausstattungsmerkmale iPod
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
| HDMI / MHL Schnittstelle |  | 
| App Control |  | 
| Pandora Link für Android/BlackBerry | Ja | 
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi
| WiFi integriert | via Dongle | 
| IEEE Standard | 802.11b/g/n | 
| Sicherheitsformate | 64/128bit WEP/WPA & WPA2 | 
| Kanäle | Kanäle: 1 | 
| uPnP - DLNA | Ja | 
| Digital Media Server (DMS) Unterstützung | Ja | 
| Digital Media Player (DMP) Unterstützung | Ja | 
| Digital Media Renderer (DMR) Unterstützung | Ja | 
| Digital Media Controller (DMC) Unterstützung | Ja | 
| Mobile Digital Media Uploader (M-DMU) | Ja | 
| Mobile Digital Media Downloader (M-DMD) | Ja | 
| Text-to-Speech(TTS)/Speech-to-Text(STT) Server | Ja | 
| WiFi Direct | Ja | 
Voristallierte Apps_Widgets
| Vorinstallierte App´s | ► Browser ► Rechner ► Uhr ► Gallery ► Einstellungen ► YouTube(begrenzten Zugang) ► AUPEO! ► Wetter ► SNS (Soziale Netzwerke) ► Kalender ► RSS feed (Really Simple Syndication) ► Tunein Radio | 
| Vorinstallierte Widgets | ► Browser ► Kalender ► E-Mail ► Facebook ► Twitter ► RSS feed (Really Simple Syndication)  ► SummaryBoard ► Photo Frame | 
Technische Daten Monitor
| Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide | 
| Bildschirmgröße (BxH) | 156,6 x 81,6 mm | 
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel | 
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm | 
| Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x  480 (V) x  RGB | 
| Sichtbare Pixel | 99,99 % | 
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement | 
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) | 
Technische Daten Video
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL | 
| Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 
| Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm | 
| Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm | 
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm | 
| Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm | 
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja | 
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,63μV/75 Ohm (S/N 26 dB) | 
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) | 
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) | 
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB | 
| UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) | 
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB | 
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja | 
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV | 
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja | 
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV | 
Technische Daten DVD-Laufwerk
| D/A-Converter | 24 Bit | 
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/DivX | 
| Audioformate | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC | 
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze | 
| Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz | 
| Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz | 
| Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz | 
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) | 
| Signal/Rauschabstand | 98 dB (1 kHz) | 
| Dynamikbereich | 98 dB | 
| Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD | 
| Sampling-Frequenz | 96 kHz / 48 kHz / 44,1 kHz | 
| Quantifizierung | 16/20/24Bit | 
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | 2.0 Full Speed | 
| Dateisystem | FAT 16/32 | 
| Max. Stromaufnahme | 1000 mA | 
| D/A-Wandler | 24-Bit | 
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 | 
| Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/mkv | 
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth 3.0 + EDR Zertifizierung | 
| Übertragungsfrequenzen | 2,2402 - 2,48 GHz | 
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 | 
| Max. Reichweite | rund 10 Meter | 
| HFP (Hands Free Profile) | Ja | 
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja | 
| SDP (Service Discovery Protocol) | Ja | 
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja | 
| Audio-Formate | SBC/AAC/MP3/aptx | 
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja | 
| GAP (Generic Access Profile) | Ja | 
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja | 
| Multi Profile Support | Ja | 
Netzwerk & WiFi Spezifikationen
| Universal Plug and Play (UPnP) | Media Controller / Media Server / Media player / Media Renderer | 
| Network Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 | 
| Network Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV | 
| WiFi IEEE Standard | 802.11b/g/n | 
| Wifi Security Support | 64/128bit WEP / WPA & WPA2 | 
| Wifi-Frequenzbereich | 2,401 - 2,483 GHz | 
| Wifi Transfer Raters (MAX) | ► 802.11n(150Mbps) ► 802.11g(54Mbps)
 ► 802.11b(11Mbps)
 | 
| Wifi Ausgangsleistung (CCK) | 16 - 18 dBm | 
| Wifi Ausgangsleistung (OFDM) | 13 - 15 dBm | 
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) | 
| Max. Stromaufnahme | 10A | 
| Abmessungen (B x H x T) | 181,7 x 112,3 x 163 mm | 
| Gewicht | 2600 g. | 
| Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |