Ausstattungsmerkmale Verstärker
| Ausstattungsmerkmale Verstärker | Class D Verstärker | Ja |
| Last | 2Ω Stabil | |
| Nennausgangsleistung der Stereokaäle an 2 Ohm | 60W x 4 + 400W x 1 (4Ω) | |
| Nennausgangsleistung der Stereokaäle an 2 Ohm | 75W x 4 + 600W x 1 (2Ω) | |
| High-Resolution Audio certified | Ja | |
| nach CEA-2006 | Ja | |
| Tiefpassfilter | Ja | |
| Hochpassfilter | Ja | |
| Bass Boost-Schaltung | Ja | |
| Dual Sigma Drive | Ja | |
| Wandlernetzteil | Ja | |
| Kühllüfter | Ja | |
| Einschaltautomatik über Signalerkennung | Ja | |
| Schutzschaltung | Ja | |
| Line-In | 6 vergoldete Cinch-Anschlüsse | |
| Eingangswahlschalter | SUB/AB | |
| Speaker level input via line-in (RCA) | A-Channel & B-Channel | |
| Anschlüsse an der Stirnseite des Verstärkers | Ja | |
| Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung | Ja | |
| Ja | ||
Technische Daten Verstärker
| Technische Daten Verstärker | Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V) | 60 W x 4 (20 Hz ~ 20000 Hz, 1% Klirr) |
| Nenausgangsleistung des Subwooferkanals (4Ω, 14,4V) | 400 W (20Hz - 200 Hz, 1 % Klirr) | |
| Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V) | 75 W x 4 (1000Hz, 1% Klirr) | |
| Nennausgangsleistung des Subwooferkanals (2Ω, 14,4V) | 600 W (100 Hz, 1 % Klirr) | |
| Nennausgangsleistung (CEA-2006) | 60 Watt RMS x 4 an 4 Ohm bei 1% Klirr | |
| Subwoofer Ausgangsleistung (CEA-2006) | 400 W | |
| Tiefpassfilter | 50 ~ 200Hz (-12 dB/Okt.) | |
| Tiefpassfilter für Subwooferkanal | 50 - 200Hz (12 dB/Okt) | |
| Hochpassfilter | 50 ~ 200 Hz & 2,5 ~ 10 kHz (-12dB/Okt.) | |
| Bass Boost-Schaltung | 40Hz (0~18dB/oct) Sub-ch | |
| Bass Boost-Übertragungsbereich | 40Hz | |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 ~ 5V | |
| Lautsprecher Eingangsempfindlichkeit | 4 ~ 12V | |
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ | |
| Signal/Rauschabstand | 100 dB | |
| Signal/Rauschabstand (CEA-2006) | 76 dBA (bezogen auf 1 Watt an 4 Ohm) | |
| Übertragungsbereich (+0 dB, -3 dB) | 20 Hz ~ 50000 Hz | |
| Übertragungsbereich (+0 dB, -1 dB) | 20 Hz ~ 40000 Hz | |
| Betriebsspannung | 14,4V (11V ~ 16V zulässig) | |
| Max. Stromaufnahme | 80A | |
| Abmessungen (B x H x T) | 260 x 51 x 169(mm), | |
| Gewicht | 2,4 kg |

