| Eigenschaften | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| 400W Max. Leistung Class-D Endstufe | 250 W Spitzenbelastbarkeit | Max. Ausgangsleistung: 150 Watt |
| Kompakter Downfire Subwoofer | Aktiver Subwoofer | Aktiver Subwoofer |
| Kompaktes Design, kann unter dem Sitzt installiert werden | 20cm Woofer | Aluminiumspritzgussrahmen |
| Konusmembran mit Verstärkungsrippen & Dual Area Cap | Aluminiumspritzgussrahmen | Verzerrungsfreie Wiedergabe - auch bei hohen Pegeln |
| Hoch belastbare Schwingspule | Verzerrungsfreie Wiedergabe - auch bei hohen Pegeln | Kabelfernbedienung mit Pegel- und Übernahmefrequenzeinstellung sowie Phasenumkehrschalter |
| Optimierter Magnetkreis | Kabelfernbedienung mit Pegel- und Übernahmefrequenzeinstellung sowie Phasenumkehrschalter | Cinch-Line-Eingang + High-Levelanschluss (Lautsprecher) |
| Luftkühlsystem | Cinch-Line-Eingang + High-Levelanschluss (Lautsprecher) | - |
| Abnehmbarer Stromanschluss an der Seitenwand | Einschaltautomatik | - |
| Kabelfernbedienung mit Pegel- und Übernahmefrequenzeinstellung sowie Phasenumkehrschalter | - | - |
| |
| Ausstattungsmerkmale Lautsprecher | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| Lautsprechersystem | Aktiver Subwoofer | Aktiver Subwoofer | Aktiver Subwoofer |
| Spitzenbelastbarkeit | 400 W | 250 W | 150 W |
| Lautsprechergröße | 200 mm | 200 mm | 200 x 120 mm |
| Übergroße Abmessung | Ja | - | - |
| Lautsprecherkonus | PP Konus mit Verstärkungsrippen | - | - |
| Magnettyp | Ferrit | Ferrit | Ferrit |
| Kabelfernbedienung im Lieferumfang | Ja | Ja | Ja |
| Verstärker im Lieferumfang | Integriert | Integriert | Integriert |
| Gehäuse | Geschlossenes Gehäuse mit Anschlussterminal | - | - |
| Gehäuseabmessungen (B x H x T) | 450 x 300 x 150 mm | 350 x 75 x 240 mm | 190 x 70 x 280 mm |
| Gehäusegewicht | 8,4 kg | 4,5 kg | 2,8 kg |
| |
| Ausstattungsmerkmale Verstärker | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| Class D Verstärker | Ja | - | - |
| Max. Ausgangsleistung (gesamt) | 400 W | 250 W | 150 W |
| Nennausgangsleistung der Stereokanäle an 4 Ohm | 200W x 1 | - | - |
| Tiefpassfilter | Ja | Ja | Ja |
| Bass Boost-Schaltung | Ja, 0 / -12 dB | - | - |
| Phasenumkehrschaltung 0°(Normal) / 180°(Reverse) | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsanzeige | Ja | Ja | Ja |
| Einschaltautomatik über Signalerkennung | Ja | - | - |
| Line-In | Cinch | Cinch | Cinch |
| Hochpegeleingang | Ja | Ja | Ja |
| Chassis | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Ja | - | - |
| DC-Kabel im Lieferumfang | Ja | Ja | Ja |
| |
| Technische Daten Lautsprecher / Woofer | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| Spitzenbelastbarkeit | - | - | 150 W |
| Lautsprecherkorb | - | - | Stahl |
| Lautsprechersicke | - | - | Gummi |
| |
| Technische Daten Verstärker | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| Max. Ausgangsleistung (4Ω) | 400 W x 1 | 250 W x 1 | 150 W x 1 |
| Tiefpassfilter | 50~150 Hz (-18dB) | 50 ~ 125 Hz | 50 ~ 125 Hz |
| Bass Boost-Schaltung | 0~12dB/oct | - | - |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 ~ 5V | - | - |
| Lautsprecher Eingangsempfindlichkeit | 4 ~ 12V | - | - |
| Eingangsimpedanz | 22 kΩ | - | - |
| Übertragungsbereich (+0 dB, -3 dB) | 35 Hz ~ 250 Hz | 35 Hz ~ 150 Hz | 35 Hz ~ 150 Hz |
| Betriebsspannung | 14,4V (11V ~ 16V zulässig) | 14,4V (11V ~ 16V zulässig) | 14,4V (11V ~ 16V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 25A | 10A | 8,5A |
| |
| Lieferumfang | PA-W801B | KSC-PSW8 | KSC-SW11 |
| Einbauklammern | L-förmig (2 Stück) | - | - |
| Fernbedienung | Kabelfernbedienung | Kabelfernbedienung | Kabelfernbedienung |
| Verbindungskabel für Fernbedienung | Ja, 6m | - | - |
| Stromanschlusskabel | 500 cm | 500 cm | 500 cm |
| Schrauben | Ø 5 x 25mm, 16 Stück | Ø 5 x 16mm, 4 Stück | Ø 5 x 16mm, 4 Stück |
| Schrauben (Gewinde) | M4 x 6mm, 4 Stück | M4 x 6mm, 4 Stück | M4 x 6mm, 4 Stück |
| Unterlegscheibe | Ø 6, 1 Stck. | - | - |
| Klippmutter | φ 6, 1 Stck. | - | - |
| Klettband
| - | - | 1 Stück |
| Haltewinkel (vertikale Montage) | - | - | 2 Stück |
| Haltewinkel (horizontale Montage) | - | - | 1 Stück |