KFC-PS3017W
PS-Serie 30cm Subwoofer
Dieser 30cm Subwoofer beeindruckt mit einem robusten Wärmemanagementsystem, das mit einer Aluminiumspule, einem geschlossenen Polplattendesign und einer fortschrittlichen Luftstromsteuerung ausgestattet ist. Die X-Motiv-Kappe (spritzgegossenes Polypropylen) steuert die Resonanzfrequenz, um einen kräftigen, soliden Bass zu liefern.
Hauptmerkmale
- 300 mm Subwoofer
- X-Motiv Konus aus Polypropylen mit Rautenmuster
- Extrem flexible Gummisicke
- Anschlussterminal mit stabilen Druckfederklemmen - auch für Bananenstecker geeignet
- Doppel-Belüftung zur optimalen Wärmeabfuhr bei hohen Belastungen
- Geschlossene Struktur mit Luftstromregelung
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
| Lautsprechergröße | 300mm |
| Übergroße Abmessung | Ja |
| Lautsprecherkonus | Diamond-Array pattern |
| Magnet Type | Ferrit |
| Schwingspule | Einzelne, mehrschichtige Schwingspule |
| Anschlüsse | Druckfederklemmen |
| Zentrierspinne | Strapazierfähige Zentrierspinne |
| Untere Polplatte | Vollgeschlossene untere Polplatte |
| Technologie zur Wärmeableitung | Luftstromsteuerung |
| Einbauprinzip | Geschlossen oder Luft zulässige Installation |
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
| Peak Input Power | 2000W |
| Rated Input Power | 400W |
| Material der Konusmembran | Polypropylene (PP) Cone |
| Staubschutzkappe | X-Motiv Konus |
| Art der Zentrerspinne | Stress controlled Spider |
| Lautsprecherkorb | Steel |
| Lautsprechersicke | Schaumstoff |
| Sensitivity | 85dB/W/m |
| Frequency Response | 29Hz ~ 300Hz |
| Speaker Impedance | 4Ω |
| Abmessungen (B x H x T) | 326 x 326 x 155,4mm |
| Durchmesser des Befestigungslochs Ø | 280mm |
| Einbautiefe | 137mm |
| Speaker Weight | 4200gr |
Subwoofer Parameter
| Nennimpedanz (Z) | 4Ω |
| DC-Widerstand (Re) | 3.7Ω |
| Resonanzfrequenz (FSO) | 24,4Hz |
| Mechanischer Gütefaktor (QMS) | 6,79 |
| Gütefaktor (QES) | 0,52 |
| Gütefaktor (QTS) | 0,483 |
| Schwingspuleninduktivität (LBM) | 2,04mH |
| Durchmesser der Schwingspule | 50mm |
| Kraftfaktor (BL) | 12,9 T/m |
| Max. Auslenkung (Xmax) | 5,9mm |
| Bewegte Masse (MMS) | 152gr. |
| Äquivalentes Luftvolumen (VAS) | 104Liter |
| Membranfläche (SD) | 0,0512m² |
| Verdrängung | 1,2cc |
| Volumen des geschlossenen Gehäuses | 35,4liter |
| Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (B x H x T) | 457 x 362 x 299mm ( 18mm thick MDF)(WxHxD) |
| Volumen des Bass-Reflexgehäuses | 42,5liter |
| Abmessungen des Bass-Reflexgehäuses (BxHxT) | 590 x 362 x 394 mm ( 18mm starkes MDF) |
| Abmessungen der Reflexöffnung (Labyrinth)(B x H x T) | 35 x 324 x 736mm |

















